来源:|时间: 2025-07-14 |阅读量:23
交易所 | 品种 | 合约 | 交易所保证金 | 公司保证金 | 下一交易日涨跌停板幅度 | ||
大商所 | 细木工板 | bb2509 | 15% | 23% | 5.0% | ||
bb2511 | 15% | 23% | 5.0% | ||||
bb2601 | 15% | 23% | 5.0% | ||||
bb2603 | 15% | 23% | 10.0% | ||||
bb2605 | 15% | 23% | 10.0% | ||||
纤维板 | fb2508 | 10% | 18% | 5.0% | |||
fb2509 | 10% | 18% | 5.0% | ||||
fb2510 | 10% | 18% | 5.0% | ||||
fb2511 | 10% | 18% | 5.0% | ||||
fb2512 | 10% | 18% | 5.0% | ||||
fb2601 | 10% | 18% | 5.0% | ||||
fb2602 | 10% | 18% | 5.0% | ||||
fb2603 | 10% | 18% | 10.0% | ||||
fb2604 | 10% | 18% | 5.0% | ||||
fb2605 | 10% | 18% | 5.0% | ||||
fb2606 | 10% | 18% | 5.0% | ||||
黄大豆1号 | a2509 | 7% | 12% | 6.0% | |||
a2511 | 7% | 12% | 6.0% | ||||
a2601 | 7% | 12% | 6.0% | ||||
a2603 | 7% | 12% | 6.0% | ||||
a2605 | 7% | 12% | 6.0% | ||||
黄大豆2号 | b2508 | 7% | 12% | 6.0% | |||
b2509 | 7% | 12% | 6.0% | ||||
b2510 | 7% | 12% | 6.0% | ||||
b2511 | 7% | 12% | 6.0% | ||||
b2512 | 7% | 12% | 6.0% | ||||
b2601 | 7% | 12% | 6.0% | ||||
b2602 | 7% | 12% | 6.0% | ||||
b2603 | 7% | 12% | 6.0% | ||||
b2604 | 7% | 12% | 6.0% | ||||
b2605 | 7% | 12% | 6.0% | ||||
b2606 | 7% | 12% | 6.0% | ||||
纯苯 | bz2603 | 8% | 14% | 7.0% | |||
bz2604 | 8% | 14% | 7.0% | ||||
bz2605 | 8% | 14% | 7.0% | ||||
bz2606 | 8% | 14% | 7.0% | ||||
黄玉米 | c2509 | 7% | 12% | 6.0% | |||
c2511 | 7% | 12% | 6.0% | ||||
c2601 | 7% | 12% | 6.0% | ||||
c2603 | 7% | 12% | 6.0% | ||||
c2605 | 7% | 12% | 6.0% | ||||
玉米淀粉 | cs2509 | 6% | 10% | 5.0% | |||
cs2511 | 6% | 10% | 5.0% | ||||
cs2601 | 6% | 10% | 5.0% | ||||
cs2603 | 6% | 10% | 5.0% | ||||
cs2605 | 6% | 10% | 5.0% | ||||
铁矿石 | i2508 | 11% | 19% | 9.0% | |||
i2509 | 11% | 19% | 9.0% | ||||
i2510 | 11% | 19% | 9.0% | ||||
i2511 | 11% | 19% | 9.0% | ||||
i2512 | 11% | 19% | 9.0% | ||||
i2601 | 11% | 19% | 9.0% | ||||
i2602 | 11% | 19% | 9.0% | ||||
i2603 | 11% | 19% | 9.0% | ||||
i2604 | 11% | 19% | 9.0% | ||||
i2605 | 11% | 19% | 9.0% | ||||
i2606 | 11% | 19% | 9.0% | ||||
冶金焦炭 | j2508 | 20% | 23% | 8.0% | |||
j2509 | 20% | 23% | 8.0% | ||||
j2510 | 20% | 23% | 8.0% | ||||
j2511 | 20% | 23% | 8.0% | ||||
j2512 | 20% | 23% | 8.0% | ||||
j2601 | 20% | 23% | 8.0% | ||||
j2602 | 20% | 23% | 8.0% | ||||
j2603 | 20% | 23% | 8.0% | ||||
j2604 | 20% | 23% | 8.0% | ||||
j2605 | 20% | 23% | 8.0% | ||||
j2606 | 20% | 23% | 8.0% | ||||
鲜鸡蛋 | jd2507 | 20% | 26% | 6.0% | |||
jd2508 | 7% | 13% | 6.0% | ||||
jd2509 | 7% | 13% | 6.0% | ||||
jd2510 | 7% | 13% | 6.0% | ||||
jd2511 | 7% | 13% | 6.0% | ||||
jd2512 | 7% | 13% | 6.0% | ||||
jd2601 | 7% | 13% | 6.0% | ||||
jd2602 | 7% | 13% | 6.0% | ||||
jd2603 | 7% | 13% | 6.0% | ||||
jd2604 | 7% | 13% | 6.0% | ||||
jd2605 | 7% | 13% | 6.0% | ||||
jd2606 | 7% | 13% | 6.0% | ||||
焦煤 | jm2508 | 12% | 18% | 8.0% | |||
jm2509 | 12% | 18% | 8.0% | ||||
jm2510 | 12% | 18% | 8.0% | ||||
jm2511 | 12% | 18% | 8.0% | ||||
jm2512 | 12% | 18% | 8.0% | ||||
jm2601 | 12% | 18% | 8.0% | ||||
jm2602 | 12% | 18% | 8.0% | ||||
jm2603 | 12% | 18% | 8.0% | ||||
jm2604 | 12% | 18% | 8.0% | ||||
jm2605 | 12% | 18% | 8.0% | ||||
jm2606 | 12% | 18% | 8.0% | ||||
聚丙烯 | pp2508 | 7% | 12% | 6.0% | |||
pp2509 | 7% | 12% | 6.0% | ||||
pp2510 | 7% | 12% | 6.0% | ||||
pp2511 | 7% | 12% | 6.0% | ||||
pp2512 | 7% | 12% | 6.0% | ||||
pp2601 | 7% | 12% | 6.0% | ||||
pp2602 | 7% | 12% | 6.0% | ||||
pp2603 | 7% | 12% | 6.0% | ||||
pp2604 | 7% | 12% | 6.0% | ||||
pp2605 | 7% | 12% | 6.0% | ||||
pp2606 | 7% | 12% | 6.0% | ||||
豆油 | y2508 | 7% | 14% | 6.0% | |||
y2509 | 7% | 14% | 6.0% | ||||
y2511 | 7% | 14% | 6.0% | ||||
y2512 | 7% | 14% | 6.0% | ||||
y2601 | 7% | 14% | 6.0% | ||||
y2603 | 7% | 14% | 6.0% | ||||
y2605 | 7% | 14% | 6.0% | ||||
聚氯乙烯 | v2508 | 7% | 12% | 6.0% | |||
v2509 | 7% | 12% | 6.0% | ||||
v2510 | 7% | 12% | 6.0% | ||||
v2511 | 7% | 12% | 6.0% | ||||
v2512 | 7% | 12% | 6.0% | ||||
v2601 | 7% | 12% | 6.0% | ||||
v2602 | 7% | 12% | 6.0% | ||||
v2603 | 7% | 12% | 6.0% | ||||
v2604 | 7% | 12% | 6.0% | ||||
v2605 | 7% | 12% | 6.0% | ||||
v2606 | 7% | 12% | 6.0% | ||||
粳米 | rr2510 | 6% | 10% | 5.0% | |||
rr2511 | 6% | 10% | 5.0% | ||||
rr2512 | 6% | 10% | 5.0% | ||||
rr2601 | 6% | 10% | 5.0% | ||||
rr2602 | 6% | 10% | 5.0% | ||||
rr2603 | 6% | 10% | 5.0% | ||||
rr2604 | 6% | 10% | 5.0% | ||||
rr2605 | 6% | 10% | 5.0% | ||||
rr2606 | 6% | 10% | 5.0% | ||||
rr2508 | 6% | 10% | 5.0% | ||||
rr2509 | 6% | 10% | 5.0% | ||||
棕榈油 | p2508 | 8% | 14% | 7.0% | |||
p2509 | 8% | 14% | 7.0% | ||||
p2510 | 8% | 14% | 7.0% | ||||
p2511 | 8% | 14% | 7.0% | ||||
p2512 | 8% | 14% | 7.0% | ||||
p2601 | 8% | 14% | 7.0% | ||||
p2602 | 8% | 14% | 7.0% | ||||
p2603 | 8% | 14% | 7.0% | ||||
p2604 | 8% | 14% | 7.0% | ||||
p2605 | 8% | 14% | 7.0% | ||||
p2606 | 8% | 14% | 7.0% | ||||
线型低密度聚乙烯 | l2603 | 7% | 12% | 6.0% | |||
l2604 | 7% | 12% | 6.0% | ||||
l2605 | 7% | 12% | 6.0% | ||||
l2606 | 7% | 12% | 6.0% | ||||
l2508 | 7% | 12% | 6.0% | ||||
l2509 | 7% | 12% | 6.0% | ||||
l2510 | 7% | 12% | 6.0% | ||||
l2511 | 7% | 12% | 6.0% | ||||
l2512 | 7% | 12% | 6.0% | ||||
l2601 | 7% | 12% | 6.0% | ||||
l2602 | 7% | 12% | 6.0% | ||||
原木 | lg2507 | 20% | 24% | 6.0% | |||
lg2509 | 8% | 12% | 6.0% | ||||
lg2511 | 8% | 12% | 6.0% | ||||
lg2601 | 8% | 12% | 6.0% | ||||
lg2603 | 8% | 12% | 6.0% | ||||
lg2605 | 8% | 12% | 6.0% | ||||
生猪 | lh2507 | 20% | 26% | 6.0% | |||
lh2509 | 8% | 14% | 6.0% | ||||
lh2511 | 8% | 14% | 6.0% | ||||
lh2601 | 8% | 14% | 6.0% | ||||
lh2603 | 8% | 14% | 6.0% | ||||
lh2605 | 8% | 14% | 6.0% | ||||
苯乙烯 | eb2507 | 20% | 27% | 6.0% | |||
eb2508 | 7% | 14% | 6.0% | ||||
eb2509 | 7% | 14% | 6.0% | ||||
eb2510 | 7% | 14% | 6.0% | ||||
eb2511 | 7% | 14% | 6.0% | ||||
eb2512 | 7% | 14% | 6.0% | ||||
eb2601 | 7% | 14% | 6.0% | ||||
eb2602 | 7% | 14% | 6.0% | ||||
eb2603 | 7% | 14% | 6.0% | ||||
eb2604 | 7% | 14% | 6.0% | ||||
eb2605 | 7% | 14% | 6.0% | ||||
eb2606 | 7% | 14% | 6.0% | ||||
液化石油气 | pg2507 | 20% | 28% | 6.0% | |||
pg2508 | 7% | 15% | 6.0% | ||||
pg2509 | 7% | 15% | 6.0% | ||||
pg2510 | 7% | 15% | 6.0% | ||||
pg2511 | 7% | 15% | 6.0% | ||||
pg2512 | 7% | 15% | 6.0% | ||||
pg2601 | 7% | 15% | 6.0% | ||||
pg2602 | 7% | 15% | 6.0% | ||||
pg2603 | 7% | 15% | 6.0% | ||||
pg2604 | 7% | 15% | 6.0% | ||||
pg2605 | 7% | 15% | 6.0% | ||||
pg2606 | 7% | 15% | 6.0% | ||||
豆粕 | m2508 | 7% | 12% | 6.0% | |||
m2509 | 7% | 12% | 6.0% | ||||
m2511 | 7% | 12% | 6.0% | ||||
m2512 | 7% | 12% | 6.0% | ||||
m2601 | 7% | 12% | 6.0% | ||||
m2603 | 7% | 12% | 6.0% | ||||
m2605 | 7% | 12% | 6.0% | ||||
乙二醇 | eg2507 | 20% | 25% | 6.0% | |||
eg2508 | 7% | 12% | 6.0% | ||||
eg2509 | 7% | 12% | 6.0% | ||||
eg2510 | 7% | 12% | 6.0% | ||||
eg2511 | 7% | 12% | 6.0% | ||||
eg2512 | 7% | 12% | 6.0% | ||||
eg2601 | 7% | 12% | 6.0% | ||||
eg2602 | 7% | 12% | 6.0% | ||||
eg2603 | 7% | 12% | 6.0% | ||||
eg2604 | 7% | 12% | 6.0% | ||||
eg2605 | 7% | 12% | 6.0% | ||||
eg2606 | 7% | 12% | 6.0% | ||||
能源中心 | 20号胶 | nr2602 | 10% | 16% | 8.0% | ||
nr2603 | 10% | 16% | 8.0% | ||||
nr2604 | 10% | 16% | 8.0% | ||||
nr2605 | 10% | 16% | 8.0% | ||||
nr2606 | 10% | 16% | 8.0% | ||||
nr2507 | 20% | 26% | 8.0% | ||||
nr2508 | 10% | 16% | 8.0% | ||||
nr2509 | 10% | 16% | 8.0% | ||||
nr2510 | 10% | 16% | 8.0% | ||||
nr2511 | 10% | 16% | 8.0% | ||||
nr2512 | 10% | 16% | 8.0% | ||||
nr2601 | 10% | 16% | 8.0% | ||||
国际铜 | bc2507 | 20% | 25% | 7.0% | |||
bc2508 | 10% | 15% | 7.0% | ||||
bc2509 | 9% | 14% | 7.0% | ||||
bc2510 | 9% | 14% | 7.0% | ||||
bc2511 | 9% | 14% | 7.0% | ||||
bc2512 | 9% | 14% | 7.0% | ||||
bc2601 | 9% | 14% | 7.0% | ||||
bc2602 | 9% | 14% | 7.0% | ||||
bc2603 | 9% | 14% | 7.0% | ||||
bc2604 | 9% | 14% | 7.0% | ||||
bc2605 | 9% | 14% | 7.0% | ||||
bc2606 | 9% | 14% | 7.0% | ||||
原油 | sc2508 | 11% | 20% | 9.0% | |||
sc2509 | 11% | 20% | 9.0% | ||||
sc2510 | 11% | 20% | 9.0% | ||||
sc2511 | 11% | 20% | 9.0% | ||||
sc2512 | 11% | 20% | 9.0% | ||||
sc2601 | 11% | 20% | 9.0% | ||||
sc2602 | 11% | 20% | 9.0% | ||||
sc2603 | 11% | 20% | 9.0% | ||||
sc2604 | 11% | 20% | 9.0% | ||||
sc2605 | 11% | 20% | 9.0% | ||||
sc2606 | 11% | 20% | 9.0% | ||||
sc2607 | 11% | 20% | 9.0% | ||||
sc2609 | 11% | 20% | 9.0% | ||||
sc2612 | 11% | 20% | 9.0% | ||||
sc2703 | 11% | 20% | 9.0% | ||||
sc2706 | 11% | 20% | 9.0% | ||||
sc2709 | 11% | 20% | 9.0% | ||||
sc2712 | 11% | 20% | 9.0% | ||||
sc2803 | 11% | 20% | 9.0% | ||||
sc2806 | 11% | 20% | 9.0% | ||||
SCFIS欧线 | ec2508 | 20% | 37% | 18.0% | |||
ec2510 | 20% | 37% | 18.0% | ||||
ec2512 | 20% | 37% | 18.0% | ||||
ec2602 | 20% | 37% | 18.0% | ||||
ec2604 | 20% | 37% | 18.0% | ||||
ec2606 | 20% | 37% | 18.0% | ||||
低硫燃料油 | lu2508 | 11% | 19% | 9.0% | |||
lu2509 | 11% | 19% | 9.0% | ||||
lu2510 | 11% | 19% | 9.0% | ||||
lu2511 | 11% | 19% | 9.0% | ||||
lu2512 | 11% | 19% | 9.0% | ||||
lu2601 | 11% | 19% | 9.0% | ||||
lu2602 | 11% | 19% | 9.0% | ||||
lu2603 | 11% | 19% | 9.0% | ||||
lu2604 | 11% | 19% | 9.0% | ||||
lu2605 | 11% | 19% | 9.0% | ||||
lu2606 | 11% | 19% | 9.0% | ||||
lu2607 | 11% | 19% | 9.0% | ||||
中金所 | 10年期国债 | T2509 | 2% | 3% | 2.0% | ||
T2512 | 2% | 3% | 2.0% | ||||
T2603 | 2% | 3% | 2.0% | ||||
5年期国债 | TF2509 | 1% | 2% | 1.2% | |||
TF2512 | 1% | 2% | 1.2% | ||||
TF2603 | 1% | 2% | 1.2% | ||||
30年国债期货 | TL2509 | 4% | 5% | 3.5% | |||
TL2512 | 4% | 5% | 3.5% | ||||
TL2603 | 4% | 5% | 3.5% | ||||
2年期国债 | TS2509 | 1% | 1% | 0.5% | |||
TS2512 | 1% | 1% | 0.5% | ||||
TS2603 | 1% | 1% | 0.5% | ||||
中证500指数 | IC2507 | 12% | 14% | 10.0% | |||
IC2508 | 12% | 14% | 10.0% | ||||
IC2509 | 12% | 14% | 10.0% | ||||
IC2512 | 12% | 14% | 10.0% | ||||
沪深300指数 | IF2507 | 12% | 14% | 10.0% | |||
IF2508 | 12% | 14% | 10.0% | ||||
IF2509 | 12% | 14% | 10.0% | ||||
IF2512 | 12% | 14% | 10.0% | ||||
中证1000指数 | IM2507 | 12% | 14% | 10.0% | |||
IM2508 | 12% | 14% | 10.0% | ||||
IM2509 | 12% | 14% | 10.0% | ||||
IM2512 | 12% | 14% | 10.0% | ||||
上证50指数 | IH2507 | 12% | 14% | 10.0% | |||
IH2508 | 12% | 14% | 10.0% | ||||
IH2509 | 12% | 14% | 10.0% | ||||
IH2512 | 12% | 14% | 10.0% | ||||
郑商所 | 玻璃 | FG508 | 10% | 18% | 9.0% | ||
FG509 | 10% | 18% | 9.0% | ||||
FG510 | 10% | 18% | 9.0% | ||||
FG511 | 10% | 18% | 9.0% | ||||
FG512 | 10% | 18% | 9.0% | ||||
FG601 | 10% | 18% | 9.0% | ||||
FG602 | 10% | 18% | 9.0% | ||||
FG603 | 10% | 18% | 9.0% | ||||
FG604 | 10% | 18% | 9.0% | ||||
FG605 | 10% | 18% | 9.0% | ||||
FG606 | 10% | 18% | 9.0% | ||||
鲜苹果 | AP510 | 10% | 17% | 9.0% | |||
AP511 | 10% | 17% | 9.0% | ||||
AP512 | 10% | 17% | 9.0% | ||||
AP601 | 10% | 17% | 9.0% | ||||
AP603 | 10% | 17% | 9.0% | ||||
AP604 | 10% | 17% | 9.0% | ||||
AP605 | 10% | 17% | 9.0% | ||||
一号棉花 | CF509 | 7% | 14% | 6.0% | |||
CF511 | 7% | 14% | 6.0% | ||||
CF601 | 7% | 14% | 6.0% | ||||
CF603 | 7% | 14% | 6.0% | ||||
CF605 | 7% | 14% | 6.0% | ||||
红枣 | CJ509 | 9% | 15% | 8.0% | |||
CJ512 | 9% | 15% | 8.0% | ||||
CJ601 | 9% | 15% | 8.0% | ||||
CJ603 | 9% | 15% | 8.0% | ||||
CJ605 | 9% | 15% | 8.0% | ||||
粳稻谷 | JR601 | 15% | 27% | 14.0% | |||
JR603 | 15% | 27% | 14.0% | ||||
JR605 | 15% | 27% | 14.0% | ||||
JR509 | 15% | 27% | 14.0% | ||||
JR511 | 15% | 27% | 14.0% | ||||
菜籽油 | OI509 | 9% | 15% | 8.0% | |||
OI511 | 9% | 15% | 8.0% | ||||
OI601 | 9% | 15% | 8.0% | ||||
OI603 | 9% | 15% | 8.0% | ||||
OI605 | 7% | 13% | 6.0% | ||||
早籼稻 | RI509 | 15% | 27% | 14.0% | |||
RI511 | 15% | 27% | 14.0% | ||||
RI601 | 15% | 27% | 14.0% | ||||
RI603 | 15% | 27% | 14.0% | ||||
RI605 | 15% | 27% | 14.0% | ||||
锰硅 | SM508 | 9% | 15% | 8.0% | |||
SM509 | 9% | 15% | 8.0% | ||||
SM510 | 9% | 15% | 8.0% | ||||
SM511 | 9% | 15% | 8.0% | ||||
SM512 | 9% | 15% | 8.0% | ||||
SM601 | 9% | 15% | 8.0% | ||||
SM602 | 9% | 15% | 8.0% | ||||
SM603 | 9% | 15% | 8.0% | ||||
SM604 | 9% | 15% | 8.0% | ||||
SM605 | 9% | 15% | 8.0% | ||||
SM606 | 9% | 15% | 8.0% | ||||
甲醇 | MA508 | 8% | 16% | 7.0% | |||
MA509 | 8% | 16% | 7.0% | ||||
MA510 | 8% | 16% | 7.0% | ||||
MA511 | 8% | 16% | 7.0% | ||||
MA512 | 8% | 16% | 7.0% | ||||
MA601 | 8% | 16% | 7.0% | ||||
MA602 | 8% | 16% | 7.0% | ||||
MA603 | 8% | 16% | 7.0% | ||||
MA604 | 8% | 16% | 7.0% | ||||
MA605 | 8% | 16% | 7.0% | ||||
MA606 | 8% | 16% | 7.0% | ||||
瓶片 | PR508 | 7% | 12% | 6.0% | |||
PR509 | 7% | 12% | 6.0% | ||||
PR510 | 7% | 12% | 6.0% | ||||
PR511 | 7% | 12% | 6.0% | ||||
PR512 | 7% | 12% | 6.0% | ||||
PR601 | 7% | 12% | 6.0% | ||||
PR602 | 7% | 12% | 6.0% | ||||
PR603 | 7% | 12% | 6.0% | ||||
PR604 | 7% | 12% | 6.0% | ||||
PR605 | 7% | 12% | 6.0% | ||||
PR606 | 7% | 12% | 6.0% | ||||
对二甲苯 | PX508 | 10% | 16% | 8.0% | |||
PX509 | 9% | 15% | 8.0% | ||||
PX510 | 8% | 14% | 7.0% | ||||
PX511 | 8% | 14% | 7.0% | ||||
PX512 | 8% | 14% | 7.0% | ||||
PX601 | 8% | 14% | 7.0% | ||||
PX602 | 8% | 14% | 7.0% | ||||
PX603 | 8% | 14% | 7.0% | ||||
PX604 | 8% | 14% | 7.0% | ||||
PX605 | 8% | 14% | 7.0% | ||||
PX606 | 8% | 14% | 7.0% | ||||
硅铁 | SF508 | 8% | 14% | 7.0% | |||
SF509 | 8% | 14% | 7.0% | ||||
SF510 | 8% | 14% | 7.0% | ||||
SF511 | 8% | 14% | 7.0% | ||||
SF512 | 8% | 14% | 7.0% | ||||
SF601 | 8% | 14% | 7.0% | ||||
SF602 | 8% | 14% | 7.0% | ||||
SF603 | 8% | 14% | 7.0% | ||||
SF604 | 8% | 14% | 7.0% | ||||
SF605 | 8% | 14% | 7.0% | ||||
SF606 | 8% | 14% | 7.0% | ||||
烧碱 | SH508 | 8% | 16% | 7.0% | |||
SH509 | 8% | 16% | 7.0% | ||||
SH510 | 8% | 16% | 7.0% | ||||
SH511 | 8% | 16% | 7.0% | ||||
SH512 | 8% | 16% | 7.0% | ||||
SH601 | 8% | 16% | 7.0% | ||||
SH602 | 8% | 16% | 7.0% | ||||
SH603 | 8% | 16% | 7.0% | ||||
SH604 | 8% | 16% | 7.0% | ||||
SH605 | 8% | 16% | 7.0% | ||||
SH606 | 8% | 16% | 7.0% | ||||
精对苯二甲酸 | TA508 | 8% | 16% | 7.0% | |||
TA509 | 8% | 16% | 7.0% | ||||
TA510 | 7% | 15% | 6.0% | ||||
TA511 | 7% | 15% | 6.0% | ||||
TA512 | 7% | 15% | 6.0% | ||||
TA601 | 7% | 15% | 6.0% | ||||
TA602 | 7% | 15% | 6.0% | ||||
TA603 | 7% | 15% | 6.0% | ||||
TA604 | 7% | 15% | 6.0% | ||||
TA605 | 7% | 15% | 6.0% | ||||
TA606 | 7% | 15% | 6.0% | ||||
尿素 | UR508 | 8% | 14% | 7.0% | |||
UR509 | 8% | 14% | 7.0% | ||||
UR510 | 8% | 14% | 7.0% | ||||
UR511 | 8% | 14% | 7.0% | ||||
UR512 | 8% | 14% | 7.0% | ||||
UR601 | 8% | 14% | 7.0% | ||||
UR602 | 8% | 14% | 7.0% | ||||
UR603 | 8% | 14% | 7.0% | ||||
UR604 | 8% | 14% | 7.0% | ||||
UR605 | 8% | 14% | 7.0% | ||||
UR606 | 8% | 14% | 7.0% | ||||
动力煤 | ZC508 | 50% | 56% | 20.0% | |||
ZC509 | 50% | 56% | 20.0% | ||||
ZC510 | 50% | 56% | 20.0% | ||||
ZC511 | 50% | 56% | 20.0% | ||||
ZC512 | 50% | 56% | 20.0% | ||||
ZC601 | 50% | 56% | 20.0% | ||||
ZC602 | 50% | 56% | 20.0% | ||||
ZC603 | 50% | 56% | 20.0% | ||||
ZC604 | 50% | 56% | 20.0% | ||||
ZC605 | 50% | 56% | 20.0% | ||||
ZC606 | 50% | 56% | 20.0% | ||||
ZC607 | 50% | 56% | 20.0% | ||||
菜籽粕 | RM508 | 10% | 15% | 8.0% | |||
RM509 | 10% | 15% | 8.0% | ||||
RM511 | 10% | 15% | 8.0% | ||||
RM601 | 10% | 15% | 8.0% | ||||
RM603 | 10% | 15% | 8.0% | ||||
RM605 | 7% | 12% | 6.0% | ||||
棉纱 | CY508 | 5% | 9% | 4.0% | |||
CY509 | 5% | 9% | 4.0% | ||||
CY510 | 5% | 9% | 4.0% | ||||
CY511 | 5% | 9% | 4.0% | ||||
CY512 | 5% | 9% | 4.0% | ||||
CY601 | 5% | 9% | 4.0% | ||||
CY602 | 5% | 9% | 8.0% | ||||
CY603 | 5% | 9% | 4.0% | ||||
CY604 | 5% | 9% | 8.0% | ||||
CY605 | 5% | 9% | 4.0% | ||||
CY606 | 5% | 9% | 8.0% | ||||
优质强筋小麦 | WH509 | 15% | 27% | 14.0% | |||
WH511 | 15% | 27% | 14.0% | ||||
WH601 | 15% | 27% | 14.0% | ||||
WH603 | 15% | 27% | 14.0% | ||||
WH605 | 15% | 27% | 14.0% | ||||
油菜籽 | RS508 | 20% | 36% | 10.0% | |||
RS509 | 20% | 36% | 10.0% | ||||
RS511 | 20% | 36% | 10.0% | ||||
白砂糖 | SR509 | 7% | 12% | 6.0% | |||
SR511 | 7% | 12% | 6.0% | ||||
SR601 | 7% | 12% | 6.0% | ||||
SR603 | 7% | 12% | 6.0% | ||||
SR605 | 7% | 12% | 6.0% | ||||
晚籼稻 | LR509 | 15% | 27% | 14.0% | |||
LR511 | 15% | 27% | 14.0% | ||||
LR601 | 15% | 27% | 14.0% | ||||
短纤 | PF508 | 7% | 12% | 6.0% | |||
PF509 | 7% | 12% | 6.0% | ||||
PF510 | 7% | 12% | 6.0% | ||||
PF511 | 7% | 12% | 6.0% | ||||
PF512 | 7% | 12% | 6.0% | ||||
PF601 | 7% | 12% | 6.0% | ||||
PF602 | 7% | 12% | 6.0% | ||||
PF603 | 7% | 12% | 6.0% | ||||
PF604 | 7% | 12% | 6.0% | ||||
PF605 | 7% | 12% | 6.0% | ||||
PF606 | 7% | 12% | 6.0% | ||||
花生仁 | PK510 | 8% | 14% | 7.0% | |||
PK511 | 8% | 14% | 7.0% | ||||
PK512 | 8% | 14% | 7.0% | ||||
PK601 | 8% | 14% | 7.0% | ||||
PK603 | 8% | 14% | 7.0% | ||||
PK604 | 8% | 14% | 7.0% | ||||
PK605 | 8% | 14% | 7.0% | ||||
普通小麦 | PM509 | 15% | 27% | 14.0% | |||
PM511 | 15% | 27% | 14.0% | ||||
PM601 | 15% | 27% | 14.0% | ||||
PM603 | 15% | 27% | 14.0% | ||||
PM605 | 15% | 27% | 14.0% | ||||
纯碱 | SA508 | 9% | 15% | 8.0% | |||
SA509 | 9% | 15% | 8.0% | ||||
SA510 | 9% | 15% | 8.0% | ||||
SA511 | 9% | 15% | 8.0% | ||||
SA512 | 9% | 15% | 8.0% | ||||
SA601 | 9% | 15% | 8.0% | ||||
SA602 | 9% | 15% | 8.0% | ||||
SA603 | 9% | 15% | 8.0% | ||||
SA604 | 9% | 15% | 8.0% | ||||
SA605 | 9% | 15% | 8.0% | ||||
SA606 | 9% | 15% | 8.0% | ||||
上期所 | 铸造铝合金 | ad2511 | 9% | 15% | 7.0% | ||
ad2512 | 9% | 15% | 7.0% | ||||
ad2601 | 9% | 15% | 7.0% | ||||
ad2602 | 9% | 15% | 7.0% | ||||
ad2603 | 9% | 15% | 7.0% | ||||
ad2604 | 9% | 15% | 7.0% | ||||
ad2605 | 9% | 15% | 7.0% | ||||
ad2606 | 9% | 15% | 7.0% | ||||
白银 | ag2507 | 20% | 28% | 12.0% | |||
ag2508 | 14% | 22% | 12.0% | ||||
ag2509 | 14% | 22% | 12.0% | ||||
ag2510 | 14% | 22% | 12.0% | ||||
ag2511 | 14% | 22% | 12.0% | ||||
ag2512 | 14% | 22% | 12.0% | ||||
ag2601 | 14% | 22% | 12.0% | ||||
ag2602 | 14% | 22% | 12.0% | ||||
ag2603 | 14% | 22% | 12.0% | ||||
ag2604 | 14% | 22% | 12.0% | ||||
ag2605 | 14% | 22% | 12.0% | ||||
ag2606 | 14% | 22% | 12.0% | ||||
铝 | al2507 | 20% | 25% | 7.0% | |||
al2508 | 10% | 15% | 7.0% | ||||
al2509 | 9% | 14% | 7.0% | ||||
al2510 | 9% | 14% | 7.0% | ||||
al2511 | 9% | 14% | 7.0% | ||||
al2512 | 9% | 14% | 7.0% | ||||
al2601 | 9% | 14% | 7.0% | ||||
al2602 | 9% | 14% | 7.0% | ||||
al2603 | 9% | 14% | 7.0% | ||||
al2604 | 9% | 14% | 7.0% | ||||
al2605 | 9% | 14% | 7.0% | ||||
al2606 | 9% | 14% | 7.0% | ||||
氧化铝 | ao2507 | 20% | 25% | 9.0% | |||
ao2508 | 11% | 16% | 9.0% | ||||
ao2509 | 11% | 16% | 9.0% | ||||
ao2510 | 11% | 16% | 9.0% | ||||
ao2511 | 11% | 16% | 9.0% | ||||
ao2512 | 11% | 16% | 9.0% | ||||
ao2601 | 11% | 16% | 9.0% | ||||
ao2602 | 11% | 16% | 9.0% | ||||
ao2603 | 11% | 16% | 9.0% | ||||
ao2604 | 11% | 16% | 9.0% | ||||
ao2605 | 11% | 16% | 9.0% | ||||
ao2606 | 11% | 16% | 9.0% | ||||
黄金 | au2507 | 20% | 26% | 12.0% | |||
au2508 | 14% | 20% | 12.0% | ||||
au2509 | 14% | 20% | 12.0% | ||||
au2510 | 14% | 20% | 12.0% | ||||
au2512 | 14% | 20% | 12.0% | ||||
au2602 | 14% | 20% | 12.0% | ||||
au2604 | 14% | 20% | 12.0% | ||||
au2606 | 14% | 20% | 12.0% | ||||
丁二烯橡胶 | br2507 | 20% | 26% | 9.0% | |||
br2508 | 11% | 17% | 9.0% | ||||
br2509 | 11% | 17% | 9.0% | ||||
br2510 | 11% | 17% | 9.0% | ||||
br2511 | 11% | 17% | 9.0% | ||||
br2512 | 11% | 17% | 9.0% | ||||
br2601 | 11% | 17% | 9.0% | ||||
br2602 | 11% | 17% | 9.0% | ||||
br2603 | 11% | 17% | 9.0% | ||||
br2604 | 11% | 17% | 9.0% | ||||
br2605 | 11% | 17% | 9.0% | ||||
br2606 | 11% | 17% | 9.0% | ||||
石油沥青 | bu2507 | 20% | 28% | 9.0% | |||
bu2508 | 11% | 19% | 9.0% | ||||
